
Key:
| Locus | Recessive | Het |
|---|---|---|
Amel Anery A Bloodred Caramel Charcoal Dilute Hypo Ice Lava Lavender Motley Normal (NO) Stripe Sunkissed Ultra |
am an df ca ch dt hy ic lv la mt n/a st sk uu |
Am An Df Ca Ch Dt Hy Ic Lv La Mt n/a St Sk au (Ultramel) |
| / | splits Recessive & Het info for ease of reading genotypes | |
(66% Hy) |
66% chance hatchling is het Hypo | |
Click on links below to see photos:
(ACR#) Adult Females (Phenotype) |
Genotype
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altair (Anery A) | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4953) Antilia (Amel Motley) | am, mt 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcturus (Lava) | lv / Ic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariel (Anery A) | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4954) Ash (Normal) | NO / Am, An, Ch (50% Dt, Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4955) Auriga (Hypo) | hy / (66% Am, Ch) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayla (Snow) | am, an / Hy, La, St 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barlow (Anery A) | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4956) Bootes (Normal) | NO / Am, An, St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4957) Brane (Amel Motley) | am, mt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caelum (Amel) | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capella (Snow Motley) | am, an, mt / (50% Ch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4947) Cassiopeia (Snow Motley) | sn, mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetus (Butter Motley) | am, ca, mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deimos (Normal) | NO / Am, An, Ca, Df, Mt (50% Hy) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4949) Draco (Hypo) | hy / (66% Am, An, Ch, Df) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyades (Amel Motley) | am, mt / An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrus (Normal) | NO / Am, An, Ca, Df, Mt (50% Hy) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium (Ghost Bloodred) | an, df, hy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra | la / Am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintaka | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mira (Ultra) | uu / Mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhea (Normal) | NO / Am, An, Df (50% Hy) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabik (Bloodred) | df / Ch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedna (Normal) | NO / Am, An, Ca, Df, Mt (50% Hy) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirius (Bloodred) | df / Ch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessera (Normal) | NO / Am, An, Ca, Df, Mt (50% Hy) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theta (*Snow Stripe) | am, an, df, st (poss df) / (% Hypo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsih (Anery A) | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursa (Anery A) | an / Am, Df, Mt (50% Hy) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vela (Stripe Bloodred) | df, st / Am, An (% Hy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Copyright 2006 Pyxis Reptiles